Продажа яхт
Длина, м/фут | 5.54/18’2’’ |
Двигатель | Подвесной с мощностью 90-125 л.с. |
Стоимость | 19 600 |
Длина, м/фут | 5.84/19'16" |
Двигатель | Mercury F150 hp |
Стоимость | 45 130 |
Длина, м/фут | 5.94/19'6'' |
Двигатель | Mercury 100 HP XL CT L4 |
Стоимость | 32 440 |
Длина, м/фут | 6.23/20'4'' |
Двигатель | 200 HP Mercury Sterndrive |
Стоимость | 49 400 |
Длина, м/фут | 6.82/22'4" |
Двигатель | 200 HP Mercury Sterndrive |
Стоимость | 53 700 |
Длина, м/фут | 7.14/23'5" |
Двигатель | 300 Hp Mercury V8 6.2L |
Стоимость | 120 200 |
Длина, м/фут | 8.15/26' 9" |
Двигатель | 350 HP MerCruiser |
Стоимость | 118 000 |
Длина, м/фут | 10.10/34' |
Двигатель | 2x270 HP Mercury (дизель) |
Стоимость | 231 000 |
Чартер яхт
Длина, м/фут | 12.08/39'8'' |
Двигатель | 2 x 480 Hp Yanmar |
Стоимость | 13200 |
Длина, м/фут | 21.30/69'11'' |
Двигатель | 2 x 1200 Hp MAN |
Стоимость | 35.000 |
Длина, м/фут | 21.44/70'4” |
Двигатель | 2 x 1623 MTU 2000 |
Стоимость | 45 000 |
Длина, м/фут | 24.05/78'9'' |
Двигатель | 2 x 1660 Hp MTU |
Стоимость | 40.000 |
Длина, м/фут | 25.30/83' |
Двигатель | 2 x 1000 Hp MTU |
Стоимость | 39.000 |
Длина, м/фут | 26.00/85'4'' |
Двигатель | 2 x 730 Hp MAN |
Стоимость | 45.000 |
Длина, м/фут | 26.23/86'1'' |
Двигатель | 2 x 1800 Hp CAT |
Стоимость | 50.000 |
Длина, м/фут | 39.5/129'6" |
Двигатель | 3 x 2000 Hp MTU |
Стоимость | 85 000 |
ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ
ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ + ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ В ПОДАРОК
1 год | 640.00 гривен |
2 года | 1100.00 гривен |