Продаж яхт
Довжина, м / фут | 5.54/18’2’’ |
Двигун | Подвесной с мощностью 90-125 л.с. |
Вартість | 19 600 |
Довжина, м / фут | 5.84/19'16" |
Двигун | Mercury F150 hp |
Вартість | 45 130 |
Довжина, м / фут | 5.94/19'6'' |
Двигун | Mercury 100 HP XL CT L4 |
Вартість | 32 440 |
Довжина, м / фут | 6.23/20'4'' |
Двигун | 200 HP Mercury Sterndrive |
Вартість | 49 400 |
Довжина, м / фут | 6.82/22'4" |
Двигун | 200 HP Mercury Sterndrive |
Вартість | 53 700 |
Довжина, м / фут | 7.14/23'5" |
Двигун | 300 Hp Mercury V8 6.2L |
Вартість | 120 200 |
Довжина, м / фут | 8.15/26' 9" |
Двигун | 350 HP MerCruiser |
Вартість | 118 000 |
Довжина, м / фут | 10.10/34' |
Двигун | 2x270 HP Mercury (дизель) |
Вартість | 231 000 |
Чартер яхт
Довжина, м / фут | 12.08/39'8'' |
Двигун | 2 x 480 Hp Yanmar |
Вартість | 13200 |
Довжина, м / фут | 21.30/69'11'' |
Двигун | 2 x 1200 Hp MAN |
Вартість | 35.000 |
Довжина, м / фут | 21.44/70'4” |
Двигун | 2 x 1623 MTU 2000 |
Вартість | 45 000 |
Довжина, м / фут | 24.05/78'9'' |
Двигун | 2 x 1660 Hp MTU |
Вартість | 40.000 |
Довжина, м / фут | 25.30/83' |
Двигун | 2 x 1000 Hp MTU |
Вартість | 39.000 |
Довжина, м / фут | 26.00/85'4'' |
Двигун | 2 x 730 Hp MAN |
Вартість | 45.000 |
Довжина, м / фут | 26.23/86'1'' |
Двигун | 2 x 1800 Hp CAT |
Вартість | 50.000 |
Довжина, м / фут | 39.5/129'6" |
Двигун | 3 x 2000 Hp MTU |
Вартість | 85 00 |
ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
Друкована версія + безкоштовна електронна версія
1 рік | 640.00 гривень |
2 роки | 1100.00 гривень |